DOLAR 35,5681 0.39%
EURO 36,6318 0.05%
ALTIN 3.094,310,04
BITCOIN 36457453,57%
Denizli
11°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.944 s Değişim: 0.78% 77,38 Adet:   2.225 Mio.Lot Hacim:   59.749 Mio.TL
EN YÜKSEK 9960
EN DÜŞÜK 9,851
Açılış: 9.883 Dünkü Kapanış: 9.867

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 166,50 -3,14 15:10:07
  • AGHOL 306,50 -0,89 15:10:05
  • AGROT 10,34 0,88 15:10:04
  • AKBNK 65,20 1,64 15:10:07
  • AKFYE 19,49 -0,66 15:10:00
  • AKSA 10,97 -0,45 15:10:05
  • AKSEN 40,20 -1,13 15:09:59
  • ALARK 90,75 -0,60 15:10:02
  • ALFAS 76,70 -0,26 15:09:56
  • ALTNY 77,60 0,26 15:10:03
  • ANHYT 103,60 0,00 15:09:59
  • ANSGR 113,90 1,15 15:08:41
  • ARCLK 129,10 -0,31 15:10:05
  • ARDYZ 37,94 0,90 15:09:03
  • ASELS 81,45 1,50 15:10:06
  • ASTOR 124,00 1,22 15:10:07
  • BERA 16,43 1,73 15:09:59
  • BIMAS 510,50 1,29 15:09:59
  • BRSAN 409,25 -1,03 15:10:02
  • BRYAT 1.908,00 -0,63 15:09:42
  • BSOKE 10,15 -0,49 15:09:41
  • BTCIM 4,09 3,28 15:09:59
  • CANTE 1,64 0,00 15:09:56
  • CCOLA 60,70 0,17 15:10:02
  • CIMSA 50,70 0,20 15:10:05
  • CLEBI 1.910,00 0,58 15:09:48
  • CVKMD 345,75 -0,36 15:10:01
  • CWENE 21,18 -0,38 15:09:50
  • DOAS 194,10 -0,67 15:10:03
  • DOHOL 14,22 -1,04 15:09:54
  • ECILC 45,60 0,84 15:08:40
  • EGEEN 9.805,00 2,51 15:09:54
  • EKGYO 14,68 0,62 15:09:58
  • ENERY 241,90 -2,46 15:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 61,05 1,50 15:10:04
  • ENKAI 50,05 -0,89 15:09:52
  • EREGL 23,14 0,61 15:10:05
  • EUPWR 33,18 -1,31 15:10:01
  • FENER 46,58 0,47 15:10:03
  • FROTO 925,00 0,16 15:10:05
  • GARAN 132,60 2,16 15:09:52
  • GESAN 45,70 -0,65 15:09:59
  • GOLTS 428,75 -0,98 15:09:59
  • GUBRF 287,25 0,00 15:10:01
  • HALKB 18,07 2,44 15:10:02
  • HEKTS 3,83 0,26 15:10:02
  • IEYHO 11,15 -1,33 15:08:36
  • ISCTR 14,18 1,07 15:10:01
  • ISMEN 45,68 1,78 15:10:00
  • KARSN 12,09 -0,58 15:09:45
  • KCAER 13,40 -0,22 15:09:43
  • KCHOL 176,60 0,46 15:10:01
  • KLSER 35,44 3,26 15:10:04
  • KONTR 37,10 -0,86 15:09:55
  • KONYA 6.395,00 -0,43 15:09:56
  • KOZAA 71,00 0,71 15:09:28
  • KOZAL 23,10 0,35 15:09:59
  • KRDMD 26,20 1,16 15:10:07
  • LIDER 141,30 0,93 15:08:17
  • MAGEN 23,06 0,17 15:10:05
  • MAVI 72,65 -0,34 15:10:04
  • MGROS 550,50 0,82 15:10:00
  • MIATK 39,26 -0,61 15:10:07
  • MPARK 389,75 0,45 15:10:07
  • NTHOL 43,66 -0,86 15:09:00
  • ODAS 5,91 -1,50 15:09:59
  • OTKAR 430,50 1,71 15:10:02
  • OYAKC 25,46 -3,63 15:10:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 32,24 1,07 15:09:41
  • PETKM 17,85 0,28 15:10:07
  • PGSUS 221,90 3,21 15:09:56
  • REEDR 13,19 -0,30 15:10:04
  • SAHOL 98,55 0,87 15:10:03
  • SASA 3,92 -0,51 15:10:06
  • SDTTR 210,50 0,72 15:09:30
  • SELEC 78,75 3,35 15:09:48
  • SISE 39,44 0,51 15:10:03
  • SKBNK 4,57 -3,79 15:10:02
  • SMRTG 41,40 0,68 15:09:56
  • SOKM 39,18 0,77 15:10:07
  • TABGD 167,10 0,97 15:10:05
  • TAVHL 283,25 2,35 15:10:03
  • TCELL 99,40 0,96 15:10:07
  • THYAO 302,75 1,68 15:10:03
  • TKFEN 64,85 -2,11 15:10:06
  • TMSN 119,00 0,08 15:10:04
  • TOASO 205,60 1,23 15:10:05
  • TSKB 13,28 4,24 15:09:44
  • TSPOR 1,18 0,00 15:10:03
  • TTKOM 46,32 1,36 15:09:59
  • TTRAK 696,50 0,87 15:09:59
  • TUKAS 6,67 0,30 15:09:27
  • TUPRS 148,20 -0,20 15:10:04
  • TURSG 17,29 4,47 15:09:59
  • ULKER 114,50 1,69 15:10:00
  • VAKBN 25,36 1,12 15:09:13
  • VESTL 65,05 0,08 15:09:56
  • YEOTK 53,60 -1,29 15:09:57
  • YKBNK 31,48 1,88 15:10:06
  • ZOREN 4,23 -0,47 15:10:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.