DOLAR 27,3173 0.26%
EURO 28,7072 -0.36%
ALTIN 1.646,86-0,97
BITCOIN 7164410,26%
İstanbul
23°

PARÇALI BULUTLU

05:23

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 714722 19497550 % 0.22972 17:42
  • Ethereum 43540 120233867.54149 % 0.76847 17:42
  • Tether 27.3 83266848432.55 % 0.23986 17:40
  • BNB 5784.42 153856150 % 0.25552 17:42
  • XRP 13.72 53245240268 % -0.13483 17:43
  • USDC 27.31 25510916096.635 % 0.23783 17:42
  • Lido Staked Ether 43554 8740491.0449325 % 0.84596 17:42
  • Dogecoin 1.65 141181336383.7 % 0.48487 17:42
  • Cardano 6.65 35045020830.323 % -0.24273 17:43
  • Solana 515.74 412819662.89938 % -1.42265 17:42
  • TRON 2.33 89096159209.312 % 1.13617 17:42
  • Toncoin 59.39 3449575179.5527 % -0.05316 17:42
  • Polkadot 109.09 1279271227.4949 % -0.02222 17:42
  • Polygon 13.77 9299803030.7194 % -2.09504 17:42
  • Litecoin 1734.19 73700439.483471 % -0.34245 17:42
  • Bitcoin Cash 6195.24 19516274.896651 % 6.20873 17:43
  • Wrapped Bitcoin 716155 162770.07184305 % 0.47174 17:42
  • Shiba Inu 0.00019615 5.8932933507974E+14 % -0.50245 17:42
  • Chainlink 205.64 556849971.23056 % 3.67359 17:43
  • Dai 27.28 3800219855.2978 % 0.18757 17:40
  • TrueUSD 27.26 3455810631.08 % 0.20304 17:43
  • LEO Token 100.9 929203416.9 % 1.85373 17:42
  • Uniswap 115.36 753766667 % -0.00327 17:42
  • Avalanche 242.7 354144414.85092 % -0.50683 17:42
  • Stellar 3.08 27712606845.805 % 1.25472 17:42
  • Monero 3972.76 18147820.376415 % 1.40637 17:43
  • OKB 1168.99 60000000 % -0.22272 17:43
  • BUSD 27.32 2286080422.44 % 0.2332 17:42
  • Ethereum Classic 418.19 143202119.75145 % 1.57044 17:43
  • Cosmos Hub 189.31 292586163.82743 % -0.63269 17:42
  • Hedera 1.34 33358054754.11 % -0.51011 17:42
  • Filecoin 87.07 451168901 % 0.44467 17:42
  • Cronos 1.36 26289734715.681 % 0.20211 17:42
  • Internet Computer 80.39 445233203.88626 % 0.58162 17:42
  • Lido DAO 39.87 890247038.77023 % 0.61055 17:43
  • Maker 39367 901310.94728931 % 4.14313 17:43
  • Quant 2389.81 14544176.164091 % 1.97294 17:43
  • Mantle 10.6 3235375849.7631 % -0.34577 17:42
  • Aptos 144.33 237266073.90858 % -2.03704 17:42
  • VeChain 0.446322 72714516834 % -1.46424 17:42
  • Arbitrum 22.31 1275000000 % 0.21722 17:42
  • Optimism 34.56 798517235 % -0.24814 17:43
  • NEAR Protocol 29.13 941671517.68609 % -1.6629 17:43
  • Kaspa 1.27 20837097580.837 % 1.39036 17:42
  • Rocket Pool ETH 47215 529637.23627884 % 0.63709 17:42
  • Aave 1645.44 14548496.951264 % -0.80122 17:42
  • WhiteBIT Coin 141.7 144118517.10815 % 0.09209 17:42
  • Algorand 2.58 7832296259.2774 % -2.9277 17:43
  • USDD 27.25 726709153.20472 % 0.21904 17:42
  • XDC Network 1.32 13866173282.4 % -1.95023 17:43
  • Frax 27.21 671723780.55944 % 0.18342 17:42
  • Synthetix Network 56.27 323759123.13952 % 4.0118 17:42
  • ImmutableX 15.35 1167293573.49 % -3.563 17:42
  • Stacks 12.41 1407891538.5388 % -1.22095 17:42
  • Radix 1.7 10258850793.957 % 2.43984 17:42
  • Theta Network 17.23 1000000000 % -1.42932 17:42
  • Bitget Token 12.3 1400001000 % 0.93096 17:42
  • EOS 15.28 1121961219.8604 % -0.20844 17:42
  • The Sandbox 8.26 2064931926.2233 % 0.98137 17:43
  • MultiversX 647.66 26012604 % -2.90225 17:42
  • Tezos 17.78 945714432.58791 % -0.09 17:42
  • Bitcoin SV 851.57 19266076.644239 % 1.15929 17:43
  • Injective 193.71 83755555.66 % 0.40444 17:42
  • Axie Infinity 121.23 131495243.82483 % -1.5078 17:42
  • Render 40.24 371908453.1088 % -0.60388 17:42
  • Decentraland 8.02 1843033609.5563 % -0.57326 17:43
  • Gate 105.16 137367573.56752 % 0.16689 17:41
  • Fantom 5.08 2803634835.5266 % -1.12301 17:43
  • THORChain 46.82 300700561 % 0.14148 17:42
  • NEO 195.8 70530000 % -0.3995 17:42
  • Kava 16.71 798555460 % -1.59802 17:42
  • eCash 0.00066691 19510135923093 % 2.42706 17:43
  • PAX Gold 51279 247918.44 % -0.94744 17:43
  • Tether Gold 51342 246524.33 % -1.03908 17:43
  • cETH 876.74 14213404.531583 % 0.96966 17:42
  • Flow 11.97 1036200000 % -0.72867 17:42
  • Curve DAO 14.1 878694255 % -0.01763 17:42
  • KuCoin 122.05 96732986.319029 % 1.63618 17:42
  • Rocket Pool 596.39 19694369.846908 % 0.98397 17:42
  • Frax Share 156.53 74114376.11667 % -1.68563 17:42
  • Frax Ether 43989 263859.72452595 % 1.94516 17:42
  • IOTA 4.05 2779530283.2778 % 0.03815 17:43
  • ApeCoin 30.3 368593750 % -0.37181 17:43
  • Chiliz 1.56 6975647158.46 % -0.19919 17:42
  • First Digital USD 27.29 386463577.72 % 0.46927 17:42
  • Huobi 66.17 159406077 % 0.11675 17:42
  • Tokenize Xchange 130.37 79995999.945184 % 0.86126 17:42
  • Terra Luna Classic 0.00173885 5811150201105.1 % 3.11279 17:43
  • BitTorrent 1.038E-5 9.51421714286E+14 % -0.78289 17:42
  • Mina Protocol 10.04 975078469.84004 % -0.97076 17:42
  • Klaytn 3.07 3183154304.0609 % -0.0964 17:43
  • Rollbit Coin 2.96 3296951621.59 % 4.84406 17:42
  • Casper Network 0.855542 11347207903 % -1.85942 17:42
  • GALA 0.361142 26490770095.828 % -0.49893 17:42
  • Sui 11.79 791777575.07692 % -1.56608 17:42
  • dYdX 51.08 175580284.68727 % -0.46235 17:43
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 45711 193938.94693997 % 0.97049 17:42
  • GMX 963.42 9038430.2623025 % 0.57072 17:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.