DOLAR 35,4886 0.18%
EURO 36,2412 -0.23%
ALTIN 3.043,11-0,68
BITCOIN 3280391-2,44%
Denizli
13°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3268961 19809512 % -2.73596 16:08
  • Ethereum 108315 120493047.5422 % -6.69783 16:08
  • XRP 87.68 57493120449 % -2.0046 16:08
  • Tether 35.46 137449718934.42 % 0.23736 16:08
  • BNB 23975 145887575.79 % -2.46362 16:08
  • Solana 6356.46 484416293.4319 % -5.52794 16:08
  • Dogecoin 11.58 147552746383.71 % -3.62314 16:08
  • USDC 35.44 45716628958.11 % 0.14842 16:08
  • Cardano 32.9 35862569759.23 % -6.46889 16:08
  • Lido Staked Ether 108114 9603690.0884543 % -6.80044 16:08
  • TRON 7.86 86171748984.075 % -6.62567 16:08
  • Avalanche 1222.01 410798117.47273 % -7.57016 16:08
  • Sui 160.81 3009569341.5339 % -5.94374 16:08
  • Toncoin 185.01 2540093334.4826 % -2.83558 16:08
  • Stellar 14.73 30398396913.974 % -3.44932 16:08
  • Wrapped stETH 126021 3524345.9788127 % -8.82087 16:08
  • Wrapped Bitcoin 3261200 131830.43002371 % -2.79503 16:08
  • Shiba Inu 0.00072942 5.892552650573E+14 % -5.54431 16:08
  • Chainlink 671.92 631099972.30834 % -5.79861 16:08
  • Hedera 9.62 38256671126.668 % -3.70246 16:08
  • Binance-Peg WETH 108555 604999.99995984 % -6.58956 16:08
  • Polkadot 223.19 1522267060 % -6.19739 16:08
  • LEO Token 327.04 924342876.9 % -0.4794 16:08
  • Bitcoin Cash 14758.67 19815212.396651 % -7.83824 16:08
  • Bitget Token 228.59 1199999994.2 % -8.441 16:08
  • Uniswap 446.78 600483073.71 % -8.27196 16:08
  • Litecoin 3420.01 75414308.233471 % -6.0158 16:08
  • Pepe 0.00058482 4.2069E+14 % -7.7445 16:08
  • Hyperliquid 721.58 333928180 % -6.57422 16:08
  • USDS 35.52 6163105226.5938 % 0.43631 16:08
  • Wrapped eETH 113886 1881881.2702901 % -7.12094 16:08
  • Ethena USDe 35.42 5788475773.8026 % 0.15799 16:08
  • NEAR Protocol 164.7 1174517409 % -8.08945 16:08
  • Aptos 292.65 571031624.88169 % -8.67018 16:08
  • Internet Computer 346.46 479349894.13657 % -6.51621 16:08
  • Aave 9709.05 15043973.916965 % -6.28049 16:08
  • Monero 7078.27 18446744.07371 % -2.26366 16:08
  • MANTRA 134.74 960252302.26 % 0.57571 16:08
  • POL (ex-MATIC) 15.27 8414769603.0819 % -5.87085 16:08
  • Mantle 37.97 3364694382.8368 % -7.00538 16:08
  • Ethereum Classic 849.78 150335804.09449 % -5.74348 16:08
  • Cronos 4.61 27220498488.202 % -6.72996 16:08
  • Render 241.42 517697726.68759 % -6.48476 16:08
  • VeChain 1.51 80985041177 % -5.44361 16:08
  • Bittensor 14582.36 8164614 % -7.70649 16:08
  • Artificial Superintelligence Alliance 42.85 2604959126.672 % -8.08365 16:08
  • Filecoin 172.5 621105073 % -5.54575 16:08
  • Kaspa 4.05 25513368307.276 % -2.34482 16:08
  • Arbitrum 24.36 4210111968 % -7.18232 16:08
  • Algorand 12.13 8372661193.8513 % -6.9567 16:08
  • Tokenize Xchange 1246.69 79995999.051124 % -8.6234 16:08
  • OKB 1626.54 60000000 % -4.09424 16:08
  • Virtuals Protocol 88.46 1000000000 % -9.67531 16:08
  • Ethena 29.01 3032812500 % -9.80874 16:08
  • Cosmos Hub 219.78 390688369.81327 % -4.9338 16:08
  • Optimism 59.06 1351719035 % -7.57527 16:08
  • Gate 632.46 125815473.19981 % -2.78301 16:08
  • Celestia 160.99 488942087.75301 % -10.84296 16:08
  • Stacks 50.31 1508736221.9183 % -7.33461 16:08
  • Sonic (prev. FTM) 23.26 3175000000 % -6.08812 16:08
  • Immutable 41.26 1719283101.3898 % -6.9447 16:08
  • Theta Network 70.71 1000000000 % -7.21662 16:08
  • Coinbase Wrapped BTC 3251754 21624.58658792 % -3.2306 16:08
  • Bonk 0.00091232 76353527727243 % -8.25131 16:08
  • Injective 694.31 97727220.33 % -7.43352 16:08
  • Pudgy Penguins 1.056 62860396090 % -11.6867 16:08
  • The Graph 6.76 9548531509.1655 % -6.57306 16:08
  • Movement 28.5 2250000000 % -10.14184 16:08
  • First Digital USD 35.34 1755221674.62 % 0.03143 16:08
  • Ondo 42.92 1445178270 % -2.79311 16:08
  • Worldcoin 68.44 892435090.02753 % -11.20374 16:08
  • Fasttoken 135.24 428281983 % 0.58269 16:08
  • Lombard Staked BTC 3265772 16965.86513143 % -2.92945 16:08
  • Rocket Pool ETH 120309 458403.07119861 % -7.45566 16:08
  • Kelp DAO Restaked ETH 111452 484530.60997161 % -7.13764 16:08
  • Sei 12.56 4207777777 % -9.36974 16:08
  • FLOKI 0.00540085 9673733866495 % -7.62301 16:08
  • Quant 3537.26 14544176.164091 % -6.84352 16:08
  • dogwifhat 51.28 998926392 % -8.29264 16:08
  • JasmyCoin 1.055 48419999999.306 % -5.46213 16:08
  • XDC Network 3.41 14930338781.9 % -4.40638 16:08
  • Binance Staked SOL 6479.81 7709457.0476252 % -6.26791 16:08
  • Mantle Staked Ether 114880 433445.04161873 % -5.90172 16:08
  • GALA 1.15 42394284284.839 % -8.65453 16:08
  • Lido DAO 53.4 896046961.45789 % -5.4119 16:08
  • Flare 0.829118 56854576605.496 % -5.96265 16:08
  • The Sandbox 19.18 2445857126.2233 % -8.7497 16:08
  • Raydium 158.56 290888623.95934 % -5.5071 16:08
  • KuCoin 373.28 122665482.14608 % -6.26883 16:08
  • Jupiter 26.57 1686443547.6058 % -7.81919 16:08
  • Tezos 43 1024373361.0018 % -4.75963 16:08
  • sUSDS 36.93 1166802245.8982 % 1.62597 16:08
  • NEXO 42.49 1000000000 % -5.82395 16:08
  • Maker 46875 891115.20747909 % -7.94384 16:08
  • Kaia 7.11 5856641747.1062 % -5.7108 16:08
  • Solv Protocol SolvBTC 3198178 12976.163135102 % -5.0736 16:08
  • ai16z 37.11 1099999315.0653 % -6.61312 16:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.